快捷方式:发布信息| 收藏公司

水泵厂家供应 700ZLB立式轴流泵 农田排灌水泵

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-06 13:23
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:127
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“水泵厂家供应 700ZLB立式轴流泵 农田排灌水泵”参数说明

是否有现货: 品牌: 盐泵
性能: 耐磨 材质: 铸铁
驱动方式: 电动 泵轴位置: 边立式
叶轮数目: 单级 产量: 200

“水泵厂家供应 700ZLB立式轴流泵 农田排灌水泵”详细介绍

轴流泵说明:250-800ZLB ZLB型泵系单级立式轴流泵,液体沿泵轴轴线方向流动。本型水泵扬程低、流量大,适用于吸送清水或物理化学性质类似于水的其它液体,主要供农田排灌、工热电站输送循环水、城市给排水、船坞升降水位或其它水利工程用水等。该型泵的特点是,叶轮室采用两开管,节约维修费用,叶轮为半调节式,可在+4 °至-4°间调节叶片角度,使用范围广。(注:以下参数为叶片为0°时的参数)
250ZLB-100 Q=540m3/h H=2.5m n=1450rpm N配用功率=5.5KW (Y132S-4)
350ZLB-70 Q=598m3/h H=2.45m n=980rpm N配用功率=7.5KW (Y160M-6)
350ZLB-100 Q=1206m3/h H=4.34m n=1470rpm N配用功率=22KW (Y180L-4)
350ZLB-125 Q=1321m3/h H=3.56m n=1470rpm N配用功率=22KW (Y180L-4)
500ZLB-70 Q=1610m3/h H=3.48m n=730rpm N配用功率=30KW (Y250M-8)
500ZLB-70 Q=2160m3/h H=6.43m n=980rpm N配用功率=55KW (Y280M-6 )
500ZLB-100 Q=1980m3/h H=2.55m n=730rpm N配用功率=22KW (Y225M-8)
500ZLB-100 Q=2646m3/h H=4.65m n=980rpm N配用功率=55KW (Y280M-6)
500ZLB-125 Q=2880m3/h H=3.5m n=980rpm N配用功率=45KW (Y280S-6)
600ZLB-70 Q=4032m3/h H=6.35m n=730rpm N配用功率=110KW (Y315L2-8)
600ZLB-100 Q=3672m3/h H=3.59m n=730rpm N配用功率=55KW (Y315S-8)
600ZLB-125 Q=3888m3/h H=3.1m n=730rpm N配用功率=75KW (Y315M-8)
700ZLB-70 Q=4860m3/h H=7.3m n=730rpm N配用功率=155KW (JSL-12-8)
700ZLB-100 Q=6083m3/h H=4.99m n=730rpm N配用功率=155KW (JSL-12-8)
700ZLB-100 Q=4875m3/h H=3.2m n=585rpm N配用功率=80KW (JSL-12-10)
800ZLB-70 Q=6620m3/h H=6.7m n=585rpm N配用功率=155KW (JSL-13-10)
800ZLB-100 Q=6090m3/h H=3.74m n=585rpm N配用功率=115KW (JSL-12-10 )

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。宁波国际展览网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!